院校代码 | 招生院校名称 | 院校类别 | 关注度 | 院校地址 |
---|---|---|---|---|
054 | 山东管理学院 | 普高 | 130727 | 济南市长清区丁香路3500号 |
060 | 山东开放大学 | 普高 | 158154 | 济南市经十一路21号 |
094 | 青岛理工大学 | 普高 | 167082 | 山东省青岛市市北区抚顺路18号 |
095 | 青岛科技大学 | 普高 | 173716 | 山东省青岛市郑州路53号 |
096 | 山东科技大学 | 普高 | 255000 | 山东省泰安市文化路44号 |
101 | 青岛大学 | 普高 | 240954 | 山东省青岛市崂山区松岭路93号 |
104 | 山东建筑大学 | 普高 | 202129 | 济南市临港开发区凤鸣路 |
105 | 齐鲁工业大学 | 普高 | 148348 | 济南市长清区大学路3501号 |
106 | 潍坊学院 | 普高 | 143002 | 山东省潍坊市东风东街5147号 |
107 | 山东农业大学 | 普高 | 175690 | 山东省泰安市岱宗大街170号 |
108 | 青岛农业大学 | 普高 | 228065 | 山东省青岛市城阳区长城路700号 |
111 | 山东中医药大学 | 普高 | 223656 | 济南市长清区大学科技园大学路4655号 |
112 | 山东第一医科大学 | 普高 | 217989 | 山东省泰安市迎胜东路2号 |
113 | 山东第二医科大学 | 普高 | 186699 | 山东省潍坊市胜利东街288号 |
115 | 济宁医学院 | 普高 | 213000 | 山东省济宁市荷花路16号 |
116 | 山东财经大学 | 普高 | 175117 | 济南市舜耕路40号 |
120 | 济南大学 | 普高 | 213660 | 济南市舜耕路13号 |
121 | 山东师范大学 | 普高 | 238718 | 济南市历下区文化东路88号 |
122 | 聊城大学 | 普高 | 209895 | 山东省聊城市湖南路1号 |
123 | 曲阜师范大学 | 普高 | 220368 | 山东省曲阜市静轩西路57号 |
124 | 鲁东大学 | 普高 | 223517 | 山东省烟台市芝罘区红旗中路186号 |
126 | 山东航空学院 | 普高 | 220280 | 山东省滨州市黄河五路391号 |
128 | 临沂大学 | 普高 | 206753 | 山东省临沂市兰山区双岭路中段 |
133 | 枣庄学院 | 普高 | 190654 | 山东省枣庄市北安路一号 |
139 | 德州学院 | 普高 | 207826 | 山东省德州市德城区大学西路566号 |
141 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 122531 | 山东省淄博市博山区西外环246号 |
155 | 山东交通学院 | 普高 | 146482 | 济南市天桥区无影山中路118号 |
208 | 中国海洋大学 | 普高 | 228232 | 山东省青岛市香港东路23号 |
249 | 中国石油大学(华东) | 普高 | 129966 | 山东省青岛市黄岛区长江西路66号 |
961 | 国家开放大学开放教育 | 国开 | 150306 | 北京市复兴门内大街160号 |
962 | 国家开放大学(山东省)开放教育 | 国开 | 146055 | 济南市经十一路21号 |
981 | 中央广播电视中等专业学校 | 中专 | 366828 | 北京市西城区复兴门内大街160号 |
982 | 廊坊交通运输学校 | 中专 | 35703 | 河北省廊坊市广阳区左场村东、大皮营干渠西 |
按条件搜索院校
共33条
点击列标题可重排序
·
按条件搜索院校
按条件搜索院校